出典: Q-BPM
社内運用システムにおいて障害発生を検知し初期報告、中間報告、終了報告、障害報告を行う業務プロセス。情報システム部部長承認により処理は進行される。誤報連絡を受け途中終了が行える。
目次 |
概要
- 対象システム担当者は障害発生検知を受け、初期報告として部長に報告を行い、承認を得られれば関係者にも報告を行う。
- 障害対応が進行した時点において担当者は中間報告を部長に行い、承認を得られれば関係者にも報告を行う。
- 障害対応が完了した時点において担当者は終了報告を部長に行い、承認を得られれば関係者にも報告を行う。
- 担当者は障害発生から障害対応完了までの顛末及び再発防止策を記述し障害報告部長に行い、承認を得られれば関係者にも報告を行う。
プロセス担当者
- 情報システム部門(informationSystem@company.com)
- 部長(informationSystem-leader@company.com)
- 担当者(informationSystem-person@company.com)
- 関係部門(interested-parties@company.com)
プロセスオーナー
情報システム部部長(informationSystem-leader@company.com)
社内運用システムの責任を持つ部門の責任者が報告プロセスの管理を行うことが望ましい。
特徴
- 障害発生/対処報告の確実性
- 障害発生/対処報告が業務プロセスとして定義されていることにより報告が確実に行われることが期待できる。
- 障害報告/対応内容の妥当性
- 障害対応の各タイミングにおいて部長に報告が行われ内容が確認された後、次の対応に移ることにより報告/対応内容の精査が確実に行われる。
- 障害報告/対応の速度
- 部長の承認を得ることができなければ報告を再度行うこととなり、部長の対応/報告内容により対応速度に影響がある。
- 障害誤報時の対処
- 障害監視システムの不備や障害連絡者の誤りによる誤報の場合に障害対応を収束することができる。部長を含め収束情報はメールにて行われる。
プロセスダイアグラム例
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | P4 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当社員氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R |
| 担当社員所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R |
| 関係部門名メールアドレス | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R |
| 障害発生日時 | 年月日型(date) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 初期報告日時 | 年月日型(date) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 障害収束予定日時 | 年月日型(date) | NN | RW | R | RW | R | R | R | R | R |
| 障害発生概要 | 文字列(char)20文字以内 | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 現象 | 文字列(char) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 障害原因 | 文字列(char) | NN | RW | R | RW | R | RW | R | R | R |
| 影響範囲 | 文字列(char) | NN | RW | R | RW | R | RW | R | R | R |
| 対応者 | 文字列(char) | NN | RW | R | RW | R | RW | R | R | R |
| 対応内容 | 文字列(char) | NN | RW | R | RW | R | RW | R | R | R |
| 部長氏名 | 文字列(char) | NN | R | (RW) | R | R | R | R | R | R |
| 部長所属 | 文字列(char) | NN | R | (RW) | R | R | R | R | R | R |
| 初期報告承認 | 単一選択型(承認/却下) | NN | R | RW | R | R | R | R | R | R |
| 初期報告コメント | 文字列(char) | -- | R | RW | R | R | R | R | R | R |
| 誤報情報 | 複数選択型(誤報) | NN | - | - | RW | - | RW | - | - | - |
| 中間報告日時 | 年月日型(date) | NN | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 中間報告承認 | 単一選択型(承認/却下) | NN | - | - | R | RW | R | R | R | R |
| 中間報告コメント | 文字列(char) | -- | - | - | R | RW | R | R | R | R |
| 終了報告日時 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 障害収束日時 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 終了報告承認 | 単一選択型(承認/却下) | NN | - | - | - | - | R | RW | R | R |
| 終了報告コメント | 文字列(char) | -- | - | - | - | - | R | RW | R | R |
| 障害報告日時 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R |
| 障害報告書 | ファイル型(file) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R |
| 障害報告承認 | 単一選択型(承認/却下) | NN | - | - | - | - | - | - | R | RW |
| 障害報告コメント | 文字列(char) | -- | - | - | - | - | - | - | R | RW |
- (注) 誤報情報はチェックの有無のみの選択。初期値はチェック無し。




