出典: Q-BPM
CRMを実現するツールとしてのメールマーケティングを実現する業務プロセス。マーケティング部においてメール作成から配信及び実績報告、実績に関するコメントを収集するプロセス。
目次 |
概要
- 毎月第2月曜日に(メールマーケティングの)担当者はメール原稿を作成を開始する。
- 原稿のトピックスを管理者より収集する。
- メールを作成し、原稿を管理者にチェックを行ってもらう。
- メールを配信し配信完了の報告を行う。
- 管理者は報告内容を参照しコメントを担当者に通知する。
プロセス担当者
- マーケティング部(marketing@company.com)
- 管理者(marketing-leader@company.com)
- 担当者(marketing-person@company.com)
プロセスオーナー
マーケティング部管理者(marketing-leader@company.com)
メールマガジンの発刊等、定例で実施される作業であり実施完了には締め切りが多くの場合、明確に存在する。また、メールマーケティングの効果や実施から完了までの速度を短縮を組織としては求めている。
プロセスダイアグラム例
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | SP1 | L1 | SP2 | L2 | SP4 | L3 | SP5 | SP6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当者氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | - |
| 担当者所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | - |
| 管理者氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | - |
| 管理者所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | - |
| 配信予定メール種類 | 単一選択型(メール種類) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | - |
| 配信予定日時 | 年月日時間型(date) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | - |
| 配信開始承認 | 単一選択型(承認/却下/中止) | NN | R | RW | R | R | R | R | R | R |
| メール概要 | 文字列(char) | - | R | RW | R | R | R | R | R | - |
| 配信開始承認コメント | 文字列(char) | - | R | RW | R | R | R | R | R | R |
| メール本文案 | 文字列(char) | NN | - | - | RW | R | R | R | R | - |
| メール本文内容承認 | 単一選択型(承認/却下/中止) | NN | - | - | R | RW | R | R | R | R |
| メール本文内容コメント | 文字列(char) | - | - | - | R | RW | R | R | R | R |
| 配信完了日時 | 年月日時間型(date) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | - |
| 配信完了コメント | 文字列(char) | - | - | - | - | - | RW | R | R | - |
| 配信完了確認 | 単一選択型(確認済) | NN | - | - | - | - | - | RW | R | - |
| 配信完了確認コメント | 文字列(char) | - | - | - | - | - | - | RW | R | - |




