出典: Q-BPM
販売促進の一つの手段である PR (プレスリリース)のリリース内容を検討するプロセス。リリース内容案をレビューし上司に確認を取る。部内の会議にかける前に部長に案を確認してもらう。
目次 |
概要
- マーケティング部部長よりプレスリリースの実施指示を担当者に割当てる。
- 担当者はプレスリリース案を立案する。
- 担当者はリリース案を部長に確認してもらう。
- プレスリリース会議をマーケティング部内にて開催し意見を徴収する。
- 担当者は、プレスリリース会議にて議事録及びプレスリリース案を作成する。
- 部長は議事録及びプレスリリース案を確認する。
プロセス担当者
- マーケティング部(marketing@company.com)
- 部長(marketing-leader@company.com)
- 担当者(marketing-person@company.com)
プロセスオーナー
マーケティング部部長(marketing-leader@company.com)
プロセスダイアグラム例
- (注)「PR」は「プレスリリース」を指す。
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | L1 | P1 | L2 | P2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R |
| 部長所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R |
| 担当者氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R |
| 担当者所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R |
| 立案指示日時 | 年月日時間型(date) | NN | RW | R | R | R | R |
| プレスリリース概要 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R |
| 立案内容 | 文字列(char) | NN | - | RW | R | RW | R |
| 立案日時 | 年月日時間型(date) | NN | - | (RW) | R | R | R |
| 確認日時 | 年月日時間型(date) | NN | - | R | (RW) | R | R |
| 確認結果 | 単一選択型(OK/再立案) | NN | - | R | RW | R | R |
| 確認コメント | 文字列(char) | -- | - | R | RW | R | R |
| 立案会議議事録 | 文字列(char) | NN | - | - | - | RW | R |
| 立案会議日時 | 年月日時間型(date) | NN | - | - | - | (RW) | R |
| 承認結果 | 単一選択型(承認/再検討) | NN | - | - | - | R | RW |
| 承認結果入力日時 | 年月日時間型(date) | NN | - | - | - | R | (RW) |





