出典: Q-BPM
立替金を精算する。領収書はデジタル管理する。
目次 |
概要
- 法人組織において、構成員が立替金を精算する。
- 領収書は、画像ファイルにして投稿する。(PCカメラでの撮影、スキャナ読み込み、等)
- クレジットカード決済や少額交通費等、領収書が無い場合には、「事情説明」や「確認メール本文の貼り付け」等により申請する。
想定リスク
- 不正請求: 領収書画像の改ざん等により、組織に対する不正請求が発生する
長所
- 発生時逐次申請させる事により、“提出忘れ”が減る(案件事情をよく覚えている内に処理できる)
- 発生時逐次申請させる事により、支出累計をリアルタイムに把握できる(予算残高を日次把握できる)
- 領収書をデジタル画像にする事により、保管書類を軽減できる
短所
- 逐次処理は、月次一括申請に比べ、決裁の手間(回数)が多くなる
プロセスオーナー
- 経理部部長
パーティシパント(参加者・参加システム)
- メンバ: any-section@company.com
- リーダ: any-section-leader@company.com
- 経理担当者: accounting@company.com
プロセスダイアグラムおよびプロセスデータ
| データ名 | 必須 | 型 | S1 | L1 | A1 | (Se) | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請者氏名 | NN | ユーザ型(UID) | (W) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| グループ名 | NN | グループ型(GID) | ([R]W) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| 申請時刻 | NN | 年月日時分型(date) | ([R]) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| 立替日 | NN | 年月日型(date) | [R]W | R | RW | R | R |
| 立替金額 | NN | 通貨型(money) | [R]W | R | RW | R | R |
| 支払先名称 | NN | 文字列(char) | [R]W | R | RW | R | R |
| 備考(領収書無い場合の理由も) | - | 文字列(char) | [R]W | R | R | R | R |
| 領収書画像 | - | 画像(file) | [R]W | R | R | R | R |
| 決裁者 | NN | ユーザ型(UID)[グループリーダ] | ([R]) | ([R]W) | (R) | (R) | (R) |
| 決裁フラグ | NN | 単一選択(OK/否決) | [R] | [R]W | R | R | R |
| 決裁時コメント | - | 文字列(char) | [R] | [R]W | R | R | R |
| 経理確認者 | NN | ユーザ型(UID) | ([R]) | ([R]) | ([R]W) | (R) | (R) |
| 経理確認フラグ | NN | 単一選択(OK/要修正) | [R] | [R] | [R]W | R | R |
| 経理確認時コメント(入金予定等) | - | 文字列(char) | [R] | [R] | [R]W | R | R |
| 否決許諾フラグ | NN | 単一選択(再申請/否決の許諾) | [R] | [R] | [R] | [R]W | R |
| 申請者確認コメント | - | 文字列(char) | - | - | - | - | W |
- (R): BPMSの標準機能で取得する事が想定される
- [R]: 経路によって値が入っている場合と入っていない場合がある





