出典: Q-BPM
物品購入を行う際に稟議決裁を取るプロセス。購入物品金額により最終決裁者が変化する可能性がある。不特定の決裁対象者に対して稟議結果を集約し全てが承認(決裁)がとれて稟議終了とする。
目次 |
概要
- (購入)担当者が物品購入依頼用の稟議決裁書を作成する。
- 担当者は稟議決裁書を金額によって決裁対象者を決定し配布する。
- 担当者は稟議決裁書をグループマネージャーに提出する。
- 担当者は稟議決裁書を決裁範囲金額(1万円以上)の場合、部長に提出する。
- 担当者は稟議決裁書を決裁範囲金額(10万円以上)の場合、担当者が所属する部の担当役員に提出する。
- 担当者は稟議決裁書を決裁範囲金額(100万円以上)の場合、担当者が社長に提出する。
- 決裁対象者から全て承認をもらった場合、経理部へ提出する。
プロセス担当者
- 任意部門(any-section@company.com)
- 部長(any-section-parent-leader@company.com)
- グループマネージャー(any-section-leader@company.com)
- 担当者(any-section-person@company.com)
- 任意部門担当役員(any-section-director@company.com)
- 社長(president@company.com)
- 経理部(generalAccounting@company.com)
プロセスオーナー
経理部(generalAccounting@company.com)
決裁金額の範囲等については組織全体方針であり組織の中間的な立場の部署である必要がある。また、最終的に決裁された稟議書の管理を行う部署が望ましい。
プロセスダイアグラム例
- 「GM」はグループの長である「グループマネージャ」を指す。
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | SP1 | L1 | M1 | D1 | P1 | SP2 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当者氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R |
| 担当者所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R |
| 稟議書 | MS-Word(file) | NN | RW | R | R | R | R | R | R |
| 決裁金額 | 貨幣型(money) | NN | RW | R | R | R | R | R | R |
| 稟議書作成日付 | 年月日型(date) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R |
| 決裁者氏名(GM) | 文字列(char) | NN | R | (RW) | R | R | R | R | R |
| 決裁者所属(GM) | 文字列(char) | NN | R | (RW) | R | R | R | R | R |
| 決裁コメント(GM) | 文字列(char) | - | R | RW | R | R | R | R | R |
| 決裁状態(GM) | 単一選択(承認・否認) | NN | R | RW | R | R | R | R | R |
| 決裁者氏名(部長) | 文字列(char) | NN | R | R | (RW) | R | R | R | R |
| 決裁者所属(部長) | 文字列(char) | NN | R | R | (RW) | R | R | R | R |
| 決裁コメント(部長) | 文字列(char) | - | R | R | RW | R | R | R | R |
| 決裁状態(部長) | 単一選択(承認・否認) | NN | R | R | R | RW | R | R | R |
| 決裁者氏名(担当役員) | 文字列(char) | NN | R | R | R | (RW) | R | R | R |
| 決裁者所属(担当役員) | 文字列(char) | NN | R | R | R | (RW) | R | R | R |
| 決裁コメント(担当役員) | 文字列(char) | - | R | R | R | RW | R | R | R |
| 決裁状態(担当役員) | 単一選択(承認・否認) | NN | R | R | R | RW | R | R | R |
| 決裁者氏名(社長) | 文字列(char) | NN | R | R | R | R | (RW) | R | R |
| 決裁者所属(社長) | 文字列(char) | NN | R | R | R | R | (RW) | R | R |
| 決裁コメント(社長) | 文字列(char) | - | R | R | R | R | RW | R | R |
| 決裁状態(社長) | 単一選択(承認・否認) | NN | R | R | R | R | RW | R | R |
| 決裁状態 | 単一選択(承認・否認) | NN | R | R | R | R | R | (RW) | R |
| 稟議書登録日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | RW |





