出典: Q-BPM
残業を申請するプロセス。残業時間・累計時間を報告し上司の承認を得る業務プロセス。
目次 |
概要
- 残業申請者は、残業に関する必要事項を入力し上司に承認を得る。
- 上司は申請に対し、内容を確認し承認を行う。
プロセス担当者
- 任意部門(any-section@company.com)
- 申請者の上司(any-section-leader@company.com)
- 申請者(any-section-person@company.com)
プロセスオーナー
人事部部長(personnel@company.com)
人事部としては業務プロセス上、登場しないが各部門内で残業管理が正しく行えていることを担保するため、残業申請プロセスを定義、実行させる責任がある。
プロセスダイアグラム例
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | P1 | L1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請社員氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R |
| 申請社員所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R |
| 残業申請日 | 年月日型(date) | NN | (RW) | R | R |
| 残業日 | 年月日型(date) | NN | RW | R | R |
| 残業理由 | 文字列(char) | NN | RW | R | R |
| 残業開始時刻(時) | 数値(int):0-23 | NN | RW | R | R |
| 残業開始時刻(分) | 数値(int):0-59 | NN | RW | R | R |
| 残業終了時刻(時) | 数値(int):0-23 | NN | RW | R | R |
| 残業終了時刻(分) | 数値(int):0-59 | NN | RW | R | R |
| 残業時間(時) | 数値(int):0-23 | NN | RW | R | R |
| 残業時間(分) | 数値(int):0-59 | NN | RW | R | R |
| 当月残業累計時間(時) | 数値(int) | NN | RW | R | R |
| 当月残業累計時間(分) | 数値(int):0-59 | NN | RW | R | R |
| 申請社員上司氏名 | 文字列(char) | NN | R | (RW) | R |
| 申請社員上司所属 | 文字列(char) | NN | R | (RW) | R |
| 申請承認 | 単一選択型(承認/却下) | NN | R | RW | R |
| 申請承認コメント | 文字列(char) | -- | R | RW | R |
- (注)残業開始、終了時刻、残業時間、累計残業時間等は当月の申請状況を確認することも必要なことから表形式のファイル(MS-Excel等)であることが望ましい。




