出典: Q-BPM
常に募集を掛けている社員募集からの募集を受け、複数回の面接を経て採用内定を行い、稟議を持って正式採用を行う業務プロセス。合否は人事部長が判断を行う。審査途中に本人の辞退を受け入れることができる。
目次 |
概要
採用プロセス
- Webサイトから社員応募を受け付ける。
- 人事部の採用担当者は応募受付を確認し書類審査を行う。
- 担当者は人事部部長を伴い面接を行い1次審査を行う。
- 担当者は各部長の中から2名を伴い面接を行い2次審査を行う。
- 担当者は各取締役の中から1名を伴い面接を行い3次審査を行う。
- 担当者はそれぞれの審査が終了した時点で審査結果を人事部部長へ報告を行う。
- 部長は審査結果の最終報告を確認する。
(注)各面接において不合格となった場合には本プロセスは終了する。
正式採用稟議プロセス
- 人事部採用担当者が正式採用の稟議決裁書を作成する。
- 担当者は稟議決裁書を人事部部長に提出する。
- 担当者は稟議決裁書を社長に提出する。
- 決裁対象者から全て承認をもらった場合、最終登録を行う。
プロセス担当者
- 人事部(personnel@company.com)
- 部長(personnel-leader@company.com)
- 採用担当者(personnel-person@company.com)
- 応募者(anonymous@example.com)
- 内定者(informalDecision-person@general.com)
- 社長(president@company.com)
プロセスオーナー
人事部部長(personnel-leader@company.com)
部長により最終の合否判定が行う業務プロセスである為、部長の管理が望ましい。
プロセスダイアグラム例
採用プロセス
正式採用稟議プロセス
プロセスデータ例
採用プロセス
| データ名 | 型 | 必須 | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | P4 | L4 | P5 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当社員氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 担当社員所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 応募内容 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 書類審査結果 | 単一選択型(合格/不合格/辞退) | NN | RW | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 書類審査日 | 年月日型(date) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 書類審査コメント | 文字列(char) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 書類審査辞退コメント | 文字列(char) | -- | RW | R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 書類審査部長コメント | 文字列(char) | NN | - | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 人事部長氏名 | 文字列(char) | NN | - | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 人事部長所属 | 文字列(char) | NN | - | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 1次審査結果 | 単一選択型(合格/不合格/辞退) | NN | - | - | RW | RW | R | R | R | R | R | R |
| 1次審査日 | 年月日型(date) | NN | - | - | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 1次審査コメント | 文字列(char) | NN | - | - | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 1次審査辞退コメント | 文字列(char) | -- | - | - | RW | R | - | - | - | - | - | - |
| 1次審査部長コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | RW | R | R | R | R | R | R |
| 2次審査結果 | 単一選択型(合格/不合格/辞退) | NN | - | - | - | - | RW | RW | R | R | R | R |
| 2次審査日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 2次審査コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 2次審査辞退コメント | 文字列(char) | -- | - | - | - | - | RW | R | - | - | - | - |
| 審査部長1氏名 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 審査部長1所属 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 審査部長2氏名 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 審査部長2所属 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 2次審査部長コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | RW | R | R | R | R |
| 3次審査結果 | 単一選択型(合格/不合格/辞退) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | RW | R | R |
| 3次審査日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 3次審査コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 3次審査辞退コメント | 文字列(char) | -- | - | - | - | - | - | - | RW | R | - | - |
| 取締役氏名 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 取締役所属 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 3次審査部長コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | - | RW | R | R |
| 最終結果登録日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | RW | R |
| 最終結果コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | RW | R |
| 最終結果確認日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |
| 最終結果確認コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |
- (注)「書類審査結果」「1次審査結果」「2次審査結果」「3次審査結果」のプロセスデータにおいて採用担当者のみならず部長のタスクにおいて RW(編集可能) 指定となっているのは採用担当者の提案により部長が最終決定(最終編集)できることを示している。
- (注)応募辞退が発生した場合はそれぞれの審査タスク(書類審査、1〜3次審査)において採用担当者が「辞退」のステータスをセットし部長の承認を得る流れを取る。
正式採用稟議プロセス
| データ名 | 型 | 必須 | PP1 | L1 | P1 | PP2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稟議書 | MS-Word(file) | NN | RW | R | R | R |
| 稟議書作成日付 | 年月日型(date) | NN | (RW) | R | R | R |
| 決裁状態(人事部部長) | 単一選択(承認・否認) | NN | R | RW | R | R |
| 承認コメント(人事部部長) | 文字列(char) | - | R | RW | R | R |
| 決裁コメント(社長) | 文字列(char) | - | R | R | RW | R |
| 決裁状態(社長) | 単一選択(承認・否認) | NN | R | R | RW | R |
| 稟議書登録日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | RW |




