出典: Q-BPM
常に募集を掛けている社員募集からの募集を受け、複数回の面接を経て採用内定を行う業務プロセス。合否は人事部長が判断を行う。
採用内定後は社内稟議を経て正式採用となる。(本業務プロセスでは対象外)
目次 |
概要
- Webサイトから社員応募を受け付ける。
- 人事部の採用担当者は応募受付を確認し書類審査を行う。
- 担当者は人事部部長を伴い面接を行い1次審査を行う。
- 担当者は各部長の中から2名を伴い面接を行い2次審査を行う。
- 担当者は各取締役の中から1名を伴い面接を行い3次審査を行う。
- 担当者はそれぞれの審査が終了した時点で審査結果を人事部部長へ報告を行う。
- 部長は審査結果の最終報告を確認する。
(注)各面接において不合格となった場合には本プロセスは終了する。
プロセス担当者
- 人事部(personnel@company.com)
- 部長(personnel-leader@company.com)
- 採用担当者(personnel-person@company.com)
プロセスオーナー
人事部部長(personnel-leader@company.com)
部長により最終の合否判定が行う業務プロセスである為、部長の管理が望ましい。
メリット・デメリット
メリット
- チェックの充実
- 担当者及び部長、取締役の合否判定を基に人事部部長の判断が行われる為、全社的な判断が加えられることが期待できる。
デメリット
- 面接予定の調整の煩雑
- 業務プロセスが応募者単位となる為、多数の応募が発生した場合、同時並行で多数の業務プロセスが実行されることとなる。
- 業務プロセス進行速度
- 必ず部長の判断が入るため、業務プロセスの遅延が予想される。
特徴
- 不定期な募集への対応
- 採用プロセス/応募通知・内定者上限条件に比して恒常的に募集を掛ける場合に適用できる業務プロセスである。
- 段階を踏んだ審査による効率性
- 書類審査から3次審査に至るまで段階を踏む為、必要最低限の参加者によって審査を進行することが期待される。
プロセスダイアグラム例
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | P1 | L1 | P2 | L2 | P3 | L3 | P4 | L4 | P5 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当社員氏名 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 担当社員所属 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 応募内容 | 文字列(char) | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 書類審査結果 | 単一選択型(合格/不合格) | NN | RW | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 書類審査日 | 年月日型(date) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 書類審査コメント | 文字列(char) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 書類審査部長コメント | 文字列(char) | NN | - | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 人事部長氏名 | 文字列(char) | NN | - | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 人事部長所属 | 文字列(char) | NN | - | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 1次審査結果 | 単一選択型(合格/不合格) | NN | - | - | RW | RW | R | R | R | R | R | R |
| 1次審査日 | 年月日型(date) | NN | - | - | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 1次審査コメント | 文字列(char) | NN | - | - | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 1次審査部長コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | RW | R | R | R | R | R | R |
| 2次審査結果 | 単一選択型(合格/不合格) | NN | - | - | - | - | RW | RW | R | R | R | R |
| 2次審査日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 2次審査コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 審査部長1氏名 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 審査部長1所属 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 審査部長2氏名 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 審査部長2所属 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 2次審査部長コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | RW | R | R | R | R |
| 3次審査結果 | 単一選択型(合格/不合格) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | RW | R | R |
| 3次審査日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 3次審査コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 取締役氏名 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 取締役所属 | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 3次審査部長コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | - | RW | R | R |
| 最終結果登録日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | RW | R |
| 最終結果コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | RW | R |
| 最終結果確認日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |
| 最終結果確認コメント | 文字列(char) | NN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |
- (注)「書類審査結果」「1次審査結果」「2次審査結果」「3次審査結果」のプロセスデータにおいて採用担当者のみならず部長のタスクにおいて RW(編集可能) 指定となっているのは採用担当者の提案により部長が最終決定(最終編集)できることを示している。




