出典: Q-BPM
複数の「応募書類」に順位を付ける。
目次 |
概要
- コンテスト、各種公募などにおいて、複数の「応募書類」について順位審査をする。
- “評価者”が事前コメントを書き、最終判断は会議体に委ねられる。
- “被評価者(提出者)”はBPMSを利用しない(BPMSにログインし“応募申請”等を行う事はなく、事務局がシステム入力する)。
- 審査事務局は「応募書類」を受け付ける。
- 審査事務局は「会議体」の議事録を取る。
プロセス担当者
- 審査事務局: secretariat@company.com
- 審査事務局責任者: secretariat-leader@company.com
- 事前評価者(3名): judgeA@company.com、judgeB@company.com、judgeC@company.com
- 審査書類受付後に、審査事務局によって指名される(遅延割当(実行時割当))(Deferred Distribution/Allocation)
プロセスオーナー
- 審査事務局の責任者: secretariat-leader@company.com
特徴
- 事前評価者は、他に“誰が”事前評価しているのか分からない。(評価者として誰が割り当てられているかを見る事はない)
- 事前評価者は、他の評価者が“どの様な”事前評価しているのか分からない。(他の評価者の評価結果を見る事はない)
- 事前評価者は、誰が応募しているのか分からない。
(以下の「プロセスデータの可視性」における色背景部分参照)
プロセスダイアグラム
プロセスデータ
| データ名 | 型 | 条件 | S1 | L1 | Ja1 | Jb1 | Jc1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンテスト名称 | 文字列型(char) | NN | RW | R | R | R | R | R |
| 応募者関連情報 | ファイル型(file) | NN | RW | R | - | - | - | R |
| 審査書類(書庫) | ファイル型(file) | NN | RW | R | R | R | R | R |
| 採点シート | ファイル型(file) | NN | RW | R | R | R | R | R |
| (登録者) | ユーザ型(UID) | (NN) | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| (登録時刻) | 年月日型(date) | (NN) | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| (評価者A) | ユーザ型(UID) | (NN) | RW | R | - | - | - | R |
| (評価者B) | ユーザ型(UID) | (NN) | RW | R | - | - | - | R |
| (評価者C) | ユーザ型(UID) | (NN) | RW | R | - | - | - | R |
| 確認フラグ | 単一選択(OK/NG) | NN | - | RW | - | - | - | - |
| 確認時コメント(却下理由) | 文字列(char) | - | R | RW | - | - | - | - |
| (確認時刻) | 年月日型(date) | (NN) | (-) | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| A採点結果シート | ファイル型(file) | NN | - | - | RW | - | - | R |
| A採点時コメント | 文字列型(char) | - | - | - | RW | - | - | R |
| B採点結果シート | ファイル型(file) | NN | - | - | - | RW | - | R |
| B採点時コメント | 文字列型(char) | - | - | - | - | RW | - | R |
| C採点結果シート | ファイル型(file) | NN | - | - | - | - | RW | R |
| C採点時コメント | 文字列型(char) | - | - | - | - | - | RW | R |
| 会議年月日 | 年月日型(date) | NN | - | - | - | - | - | RW |
| 議事録 | ファイル型(file) | NN | - | - | - | - | - | RW |





