出典: Q-BPM
目次 |
概要
- 営業日には毎朝9時に「日報プロセス」の割り当て(Allocate)がなされる。
- 日報提出者は、業務A(数値管理)の成果a(数値)、業務B(数値管理)の成果b(数値)を報告する。
- 例: 翻訳記事数、テスト実施数、質問回答数など
- 日報提出者は、フリーフォーマットで「日報」をまとめる。
プロセス担当者
- 日報提出者: any-section@company.com
- 部署責任者: any-section-leader@company.com
プロセスオーナー
- 部署責任者
プロセスダイアグラムおよびプロセスデータ(例1)
| データ名 | 型 | 条件 | A1 | L1 | A2 |
|---|---|---|---|---|---|
| (日報提出者氏名) | ユーザ型(UID) | (NN) | (RW) | (R) | (R) |
| (日報提出時刻) | 年月日型(date) | (NN) | (RW) | (R) | (R) |
| 日報文 | 文字列(char) | NN | RW | R | R |
| 添付資料 | ファイル型(file) | - | RW | R | R |
| 業務A成果 | 整数型(int) | NN | RW | R | R |
| 業務B成果 | 整数型(int) | NN | RW | R | R |
| 確認フラグ | 単一選択(OK/却下) | NN | - | RW | R |
| コメント | 文字列(char) | - | R | RW | R |
| コメント確認時メモ | 文字列(char) | - | - | - | RW |
プロセスダイアグラムおよびプロセスデータ(例2)
| データ名 | 型 | 条件 | L1 | S1 | T1 | W1 | L2 | L3 | S1 | T1 | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欠勤者 | 複数選択型(ユーザ名) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 注意事項通知 | 文字列(char) | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| (S-日報提出時刻) | 年月日型(date) | (NN) | - | (RW) | - | - | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| S-日報文 | 文字列(char) | NN | - | RW | - | - | R | R | R | R | R |
| S-添付資料 | ファイル型(file) | - | - | RW | - | - | R | R | R | R | R |
| S-業務A成果 | 整数型(int) | NN | - | RW | - | - | R | R | R | R | R |
| S-業務B成果 | 整数型(int) | NN | - | RW | - | - | R | R | R | R | R |
| (T-日報提出時刻) | 年月日型(date) | (NN) | - | - | (RW) | - | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| T-日報文 | 文字列(char) | NN | - | - | RW | - | R | R | R | R | R |
| T-添付資料 | ファイル型(file) | - | - | - | RW | - | R | R | R | R | R |
| T-業務A成果 | 整数型(int) | NN | - | - | RW | - | R | R | R | R | R |
| T-業務B成果 | 整数型(int) | NN | - | - | RW | - | R | R | R | R | R |
| (W-日報提出時刻) | 年月日型(date) | (NN) | - | - | - | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| W-日報文 | 文字列(char) | NN | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| W-添付資料 | ファイル型(file) | - | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| W-業務A成果 | 整数型(int) | NN | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| W-業務B成果 | 整数型(int) | NN | - | - | - | RW | R | R | R | R | R |
| 確認フラグ | 単一選択(SNG/TNG/WNG/OK) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R | R |
| コメント | 文字列(char) | - | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| コメント送信先 | 複数選択型(ユーザ名) | NN | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| S-コメント確認時メモ | 文字列(char) | - | - | - | - | - | - | - | RW | - | - |
| T-コメント確認時メモ | 文字列(char) | - | - | - | - | - | - | - | - | RW | - |
| W-コメント確認時メモ | 文字列(char) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |





