出典: Q-BPM
問い合わせ管理プロセス/検閲確認チーム・FAQ管理の最後に、都度評価する。
目次 |
プロセスモデル概要
- 個々の問い合わせ対応について、上司評価する
- 問い合わせ管理プロセス/検閲確認チーム・FAQ管理
- Webフォームで「問い合わせ」を受け付け、メールで回答する
- 「問い合わせ」の内、ノイズ・嫌がらせ・迷惑内容については、回答対応しない
- 「問い合わせ回答メール」が送信される前に、「検閲確認グループ」によって検閲される
プロセスダイアグラム
プロセス担当者(パーティシパント)
- 問い合わせ者: anonymous@example.com
- サービスデスク問合対応グループ: service-desk@company.com
- サービスデスク検閲確認グループ: service-desk-reviewer@company.com
- サービスデスク責任者: service-desk-leader@company.com
プロセスオーナー
- サービスデスク責任者
- 「問い合わせを行う人」の視線に立って“対応効率改善”を推進
想定リスク
- 検閲確認レベルのばらつきリスク: 検閲時の「修正書き換え」や「やり直し指示(指導)」が、属人的になる
類似プロセスモデル
- サービスデスク検閲確認グループ(Group) → サービスデスク責任者(一人)
プロセスデータ
| データ名 | 型 | 条件 | M | S1 | S2 | R1 | R2 | S3 | S4 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ者アドレス | メールアドレス型 | - | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 問い合わせ内容 | テキストエリア | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| 問い合わせ時刻 | 年月日時分 | (NN) | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| 回答対応者氏名 | ユーザ型(UID) | (NN) | - | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| 対応開始時刻 | 年月日時分 | (NN) | - | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| 回答文 | テキストエリア | NN | - | - | RW | R | RW | RW | R | R |
| 回答文作成時メモ | テキストエリア | - | - | - | RW | R | R | RW | R | R |
| 検閲確認者氏名 | ユーザ型(UID) | (NN) | - | - | - | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| 検閲確認開始時刻 | 年月日時分 | (NN) | - | - | - | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| やり直し指示 | 単一選択(やり直し/OK) | NN | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 検閲確認時メモ | テキストエリア | - | - | - | - | - | RW | R | R | R |
| 検閲結果の確認時メモ(FAQ更新情報等) | テキストエリア | - | - | - | - | - | - | - | RW | R |
| 回答文章10段階評価 | 整数(1-10) | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |
| 対応時間10段階評価 | 整数(1-10) | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |
| 検閲確認10段階評価 | 整数(1-10) | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |
| 10段階評価時メモ | テキストエリア | - | - | - | - | - | - | - | - | RW |
「問い合わせ者アドレス」の可視性につき、「サービスデスク問合対応グループ(S1/S2/S3/S4)」に対して非表示とする事で、「個人情報に近いメールアドレス情報」の漏えいリスクを低減できる可能性がある。





