出典: Q-BPM
名刺を発行するプロセス。
目次 |
プロセスモデル概要
- 上司の許可を得て、名刺作成申請を行う
プロセスダイアグラム
プロセス担当者(パーティシパント)
- 全社員: any-section@company.com
- A1を実行した人の上司: any-section-leader@company.com
- 人事部(グループ): personel@company.com
プロセスオーナー
- 人事部部長
プロセスデータ
| データ名 | 型 | 条件 | A1 | L1 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザ名 | ユーザ型 | (NN) | (RW) | (R) | (R) | (R) |
| 氏名 | テキスト型 | NN | RW | R | RW | R |
| 肩書 | テキスト型 | NN | RW | R | RW | R |
| 資格 | テキスト型 | NN | RW | R | RW | R |
| 申請者コメント | テキストエリア | - | RW | R | R | R |
| 確認フラグ | 単一選択(OK/却下) | NN | - | RW | R | R |
| 上司コメント | テキストエリア | - | R | RW | R | R |
| 人事確認フラグ | 単一選択(OK/却下) | NN | - | - | RW | R |
| 人事コメント | テキストエリア | - | R | R | RW | R |
| 人事メールメッセージ | テキストエリア | - | - | - | - | RW |




