出典: Q-BPM
目次 |
プロセスモデル概要
- 情報システムのログインIDを各部門の依頼により発行する。
- 大企業においては、中途社員・有期雇用・アルバイト等の受け入れ時に利用が想定される。
プロセスダイアグラム
プロセス担当者(パーティシパント)
- 新人を受け入れる部門の誰か(任意部門(グループ)): any-section@company.com
- 新人を受け入れる部門の部長(任意部門のリーダー): any-section-leader@company.com
- 人事部(グループ): personel@company.com
- 情報システム部(グループ): information-system@company.com
プロセスオーナー
- 人事部部長: (personel-leader@company.com)
想定リスク
- IDの配布遅延: ログインIDの配布に時間がかかる
- IDの不正使用: ログインIDが本人に届かず、第三者が不正に使用する
プロセスデータ
| データ名 | 型 | 条件 | A1 | L1 | P1 | I1 | A2 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規ID情報入力者(申請者) | ユーザ型(UID) | (NN) | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| 希望する新規ID | テキスト型 | NN | RW | R | R | R | R | R |
| 新規ID所有者の氏名 | テキスト型 | NN | RW | R | R | R | R | R |
| 新規ID所有者のメールアドレス | メールアドレス型 | NN | RW | R | R | R | R | R |
| 新規ID所有者の電話番号 | テキスト型 | NN | RW | R | R | R | R | R |
| 部長発行決裁 | 単一選択(OK/ミス有) | NN | R | RW | R | R | R | R |
| 部長発行決裁時コメント | テキストエリア | - | R | RW | R | R | R | R |
| 人事確認 | 単一選択(OK/不具合有) | NN | R | R | RW | R | R | R |
| 人事確認時コメント | テキストエリア | - | R | R | RW | R | R | R |
| 発行処理時の確認 | 単一選択(OK/不具合有) | NN | R | R | R | RW | R | R |
| 発行処理時コメント | テキストエリア | - | R | R | R | RW | R | R |
| 発行したID/Pass | テキスト型 | - | - | - | - | RW | R | R |
| 手渡し完了時のコメント | テキストエリア | - | - | - | - | - | RW | R |
| ID交付プロセス完了時メモ | テキストエリア | - | - | - | - | - | - | RW |
L2において「配布パスワードがユーザ自身によって変更された事」を確認する事も効果的。







