出典: Q-BPM
目次 |
プロセスモデル概要
- 4月等、新入社員受け入れ時等に、大量の情報システムのログインIDを一括して発行する。
- 人事部のリストをもとに発行する。
プロセスダイアグラム
プロセス担当者(パーティシパント)
- 人事部(グループ): personel@company.com
- 人事部部長: personel-leader@company.com
- 情報システム部(グループ): information-system@company.com
プロセスオーナー
- 人事部部長: personel-leader@company.com
想定リスク
- 個人情報漏洩: 個人情報である社員リストが漏洩する
- IDの配布遅延: ログインIDの配布に時間がかかる
- IDの不正使用: ログインIDが本人に届かず、第三者が不正に使用する
プロセスデータ
| データ名 | 型 | 条件 | P1 | Pa1 | L1 | I1 | P2 | P3 | Pa2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDリスト作成者 | ユーザ型(UID) | (NN) | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| 一括発行IDリスト | ファイル型 | NN | RW | R | R | R | R | R | R |
| リスト確認者 | ユーザ型(UID) | (NN) | (R) | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| リストのメンバ確認 | 単一選択(OK/ミス有) | NN | R | RW | R | R | R | R | R |
| リストのメンバ確認時コメント | テキストエリア | - | R | RW | R | R | R | R | R |
| 発行依頼の決裁 | 単一選択(OK/ミス有) | NN | R | R | RW | R | R | R | R |
| 発行依頼の決裁時コメント | テキストエリア | - | R | R | RW | R | R | R | R |
| ID発行の人事依頼時刻 | 年月日時分 | (NN) | (R) | (R) | (RW) | (R) | (R) | (R) | (R) |
| 発行処理時の確認 | 単一選択(OK/ミス有) | NN | R | R | R | RW | R | R | R |
| 発行処理時コメント | テキストエリア | - | R | R | R | RW | R | R | R |
| IDリスト(ID/初期Passwd) | ファイル型 | NN | - | - | - | RW | R | R | - |
| ID発行の人事確認時刻 | 年月日時分 | (NN) | - | - | - | - | (RW) | (R) | (R) |
| ID交付完了時刻 | 年月日時分 | (NN) | - | - | - | - | - | (RW) | (R) |
| ID交付完了時コメント | テキストエリア | - | - | - | - | - | - | RW | R |
| ID受取サイン確認時刻 | 年月日時分 | (NN) | - | - | - | - | - | - | (RW) |
| ID受取サイン確認時コメント | テキストエリア | - | - | - | - | - | - | - | RW |





