出典: Q-BPM
自社ソフトウェア製品生産においてアプリケーション開発を行う場合、UI(ユーザインタフェース)は重要な要素であり、多くの意見を収集し検討する必要がある。製品開発部が主体となって様々な部門、担当者及び全社の意見を集約し、UIの外部仕様を決定するプロセス。
目次 |
概要
- 製品開発部デザイン担当者(以下担当者)はデザインのラフ画(MS-PowerPointを利用)を作成する。
- ラフデザインを元に全社社員に対して発表し意見の収集を行う。
- ラフデザインを元に数案のモックアップ(HTMLファイルのデザイン)を作成する。
- マーケティング部の任意の部員が3人、モックアップをレビューする。(3人のレビューにて完了とする)
- レビュー結果を集約し、モックアップへ反映し、反映結果をプログラマがレビューを行う。
- レビュー結果を集約し、製品開発部部長に了承を得る。
プロセス担当者
- 製品開発部(development@company.com)
- 部長(development-leader@company.com)
- デザイン担当者(development-designer@company.com)
- プログラミング担当者(development-programmer@company.com)
- マーケティング部(marketing@company.com)
- レビュー担当者3人(marketing-persons@company.com)
プロセスオーナー
製品開発部部長(development-leader@company.com)
広く意見を求めるプロセスであり、プロセス実行自体を社内に対して了承を得る必要がある。
プロセスダイアグラム例
- (注)ダイアグラム中の「R」は「レビュー」を指す。
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | D1 | D2 | D3 | MA1 | MB1 | MC1 | D4 | D5 | P1 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン担当者氏名 | 文字列 | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| デザイン担当者所属 | 文字列 | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 製品開発部部長氏名 | 文字列 | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 製品開発部部長所属 | 文字列 | NN | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 全社会議議事録 | ファイル | NN | RW | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 初期版モックアップキャプチャ | ファイル | NN | - | RW | R | R | R | R | R | R | R | R |
| モックアップ作成日時 | 年月日時刻型 | NN | - | (RW) | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 議事録(マーケティング部レビュー) | ファイル | NN | - | - | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| レビュー回数(マーケティング部) | 数値型 | NN | - | - | RW | R | R | R | R | R | R | R |
| レビューア1氏名(マーケティング部) | 文字列 | NN | - | - | R | (RW) | - | - | R | R | R | R |
| レビューア1所属(マーケティング部) | 文字列 | NN | - | - | R | (RW) | - | - | R | R | R | R |
| レビュー1状態 | 単一選択型(完了/未完了) | NN | - | - | R | RW | - | - | R | R | R | R |
| レビュー1実施日時 | 年月日時刻型 | NN | - | - | R | (RW) | - | - | R | R | R | R |
| レビューア2氏名(マーケティング部) | 文字列 | NN | - | - | R | - | (RW) | - | R | R | R | R |
| レビューア2所属(マーケティング部) | 文字列 | NN | - | - | R | - | (RW) | - | R | R | R | R |
| レビュー2状態 | 単一選択型(完了/未完了) | NN | - | - | R | - | RW | - | R | R | R | R |
| レビュー2実施日時 | 年月日時刻型 | NN | - | - | R | - | (RW) | - | R | R | R | R |
| レビューア3氏名(マーケティング部) | 文字列 | NN | - | - | R | - | - | (RW) | R | R | R | R |
| レビューア3所属(マーケティング部) | 文字列 | NN | - | - | R | - | - | (RW) | R | R | R | R |
| レビュー3状態 | 単一選択型(完了/未完了) | NN | - | - | R | - | - | RW | R | R | R | R |
| レビュー3実施日時 | 年月日時刻型 | NN | - | - | R | - | - | (RW) | R | R | R | R |
| 修正版モックアップキャプチャ | ファイル | NN | - | - | R | R | R | R | RW | RW | R | R |
| 議事録(プログラマレビュー) | ファイル | NN | - | - | R | R | R | R | R | RW | R | R |
| プログラマレビュー実施日時 | 年月日時刻型 | NN | - | - | R | R | R | R | R | RW | R | R |
| プログラマレビュー指摘有無 | 単一選択型(指摘有/無) | NN | - | - | R | R | R | R | R | R | RW | R |
| 承認状態 | 単一選択型(承認/プログラマR/マ部R) | NN | - | - | R | R | R | R | R | R | R | RW |
| 承認処理日時 | 年月日時刻型 | NN | - | - | R | R | R | R | R | R | R | RW |
| 承認コメント | 文字列 | -- | - | - | R | R | R | R | R | R | R | RW |





