出典: Q-BPM
自社ソフトウェア製品生産においてアプリケーション開発を行う場合、UI(ユーザインタフェース)は重要な要素であり、開発部門内においても確認の上、作成する必要がある。
目次 |
概要
- 製品開発部デザイン担当者(以下担当者)はデザインのラフ画(MS-PowerPointを利用)を作成する。
- ラフデザインを元に全社社員に対して発表し意見の収集を行う。
- ラフデザインを元に数案のモックアップ(HTMLファイルのデザイン)を作成する。
- プログラマがレビューを行う。
- レビュー結果を集約し、製品開発部部長に了承を得る。
プロセス担当者
- 製品開発部(development@company.com)
- 部長(development-leader@company.com)
- デザイン担当者(development-designer@company.com)
- プログラミング担当者(development-programmer@company.com)
プロセスオーナー
製品開発部部長(development-leader@company.com)
プロセスダイアグラム例
- (注)ダイアグラム中の「R」は「レビュー」を指す。
プロセスデータ例
| データ名 | 型 | 必須 | D1 | D2 | D3 | P1 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン担当者氏名 | 文字列 | NN | (RW) | R | R | R | R |
| デザイン担当者所属 | 文字列 | NN | (RW) | R | R | R | R |
| 製品開発部部長氏名 | 文字列 | NN | (RW) | R | R | R | R |
| 製品開発部部長所属 | 文字列 | NN | (RW) | R | R | R | R |
| 全社会議議事録 | ファイル | NN | RW | R | R | R | R |
| モックアップキャプチャ | ファイル | NN | - | RW | RW | R | R |
| モックアップ作成日時 | 年月日時刻型 | NN | - | (RW) | R | R | R |
| 議事録(プログラマレビュー) | ファイル | NN | - | - | RW | R | R |
| プログラマレビュー実施日時 | 年月日時刻型 | NN | - | - | RW | R | R |
| プログラマレビュー指摘有無 | 単一選択型(指摘有/無) | NN | - | - | R | RW | R |
| 承認状態 | 単一選択型(承認/プログラマR/マ部R) | NN | - | - | R | R | RW |
| 承認処理日時 | 年月日時刻型 | NN | - | - | R | R | RW |
| 承認コメント | 文字列 | -- | - | - | R | R | RW |





